150	脳神経外科	1	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	84	13.18	20.40	1.94	69.60						
150	脳神経外科	2	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	18.82	18.86	0.13	66.00						
150	脳神経外科	3	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	66	20.82	18.87	0.04	80.20						
150	脳神経外科	4	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	62	16.68	15.64	0.04	67.70						
150	脳神経外科	5	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	51	7.47	16.10	-	70.70						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	174	1.96	2.76	-	76.40						
230	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.95	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	140140XXXXXXXX	口蓋・口唇先天性疾患	24	7.62	9.33	-	31.50						
130	形成外科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	20	12.55	12.87	0.06	68.50						
130	形成外科	3	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	6.83	5.28	-	35.70						
130	形成外科	4	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	16	2.19	3.07	-	62.40						
130	形成外科	5	070010XX970XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.76	-	-						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	49	34.20	25.09	0.06	87.40						
120	整形外科	2	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	27	4.19	5.18	-	68.60						
120	整形外科	3	160620XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	19	9.58	17.59	-	41.20						
120	整形外科	4	160700XX97XX0X	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	19	3.79	6.19	-	50.50						
120	整形外科	5	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	15	12.00	15.03	0.06	74.50						
310	泌尿器科	1	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	15.75	13.00	0.07	82.10						
310	泌尿器科	2	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	18	2.83	2.54	-	73.50						
310	泌尿器科	3	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	16	4.43	5.67	-	59.90						
310	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	16	9.25	8.52	-	72.50						
310	泌尿器科	5	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	15	9.40	7.13	-	78.10						
340	呼吸器内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	16	32.38	20.51	0.02	84.88						
340	呼吸器内科	2	040190XX99XXXX	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	14.86	9.18	-	79.00						
340	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	18.73	9.42	-	71.10						
340	呼吸器内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	21.67	13.30	0.02	80.08						
340	呼吸器内科	5	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	11	29.73	18.61	0.07	71.18						
350	循環器内科	1	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	167	4.22	4.44	-	73.00						
350	循環器内科	2	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	117	2.44	3.07	-	70.89						
350	循環器内科	3	050170XX03000X	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	5.52	5.43	-	79.68						
350	循環器内科	4	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	73	18.84	17.23	0.11	87.14						
350	循環器内科	5	050050XX9920XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	67	2.28	3.26	-	71.64						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	91	3.35	2.66	0.02	67.40						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	8.56	9.53	-	73.29						
500	消化器内科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	29	17.38	13.00	-	72.16						
500	消化器内科	4	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	25	8.40	7.74	0.11	83.62						
500	消化器内科	5	060380XXXXX00X	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	8.50	5.86	0.02	43.86						
330	婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	37	4.70	6.10	-	42.10						
330	婦人科	2	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	25	4.92	6.16	-	36.20						
330	婦人科	3	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	19	5.05	8.43	-	72.80						
330	婦人科	4	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	10	2.00	2.93	-	39.30						
330	婦人科	5	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	3.11	-	-						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	5.85	4.86	-	71.50						
110	外科	2	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	2.59	2.66	-	69.70						
110	外科	3	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	18	19.94	16.19	-	73.30						
110	外科	4	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	6.40	7.23	-	62.80						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	2.64	5.44	-	37.30						
240	耳鼻咽喉科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	16	5.75	6.71	-	62.80						
240	耳鼻咽喉科	2	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	-	-	8.50	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030340XXXXXXXX	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	-	-	5.86	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	03001XXX0100XX	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.68	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	010120XX97XXXX	特発性（単）ニューロパチー　その他の手術あり	-	-	14.83	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	49	16.55	13.33	0.06	65.63						
530	糖尿病・代謝内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	29.91	20.51	0.02	88.16						
530	糖尿病・代謝内科	3	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.33	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	4	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	11.26	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	5	10008XXXXXX1XX	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	18.87	-	-						
