150	脳神経外科	1	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	186	20.84	18.58	0.03	81.69						
150	脳神経外科	2	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	158	13.26	20.31	-	69.26						
150	脳神経外科	3	010010XX02X00X	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	17.34	20.79	0.02	52.02						
150	脳神経外科	4	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	96	15.24	15.57	-	74.13						
150	脳神経外科	5	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	87	18.84	15.63	0.02	72.15						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	4.44	4.74	-	71.51						
110	外科	2	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	40	2.80	2.65	-	65.95						
110	外科	3	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	4.79	6.25	-	61.21						
110	外科	4	060150XX99XX0X	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	27	6.81	7.31	-	42.96						
110	外科	5	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	11.43	9.00	0.09	65.96						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	123	28.78	25.32	0.05	84.13						
120	整形外科	2	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	22.10	23.02	-	74.70						
120	整形外科	3	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	20	6.00	4.99	0.05	63.35						
120	整形外科	4	160700XX97XX0X	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	17	3.24	5.99	-	53.94						
120	整形外科	5	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	14	9.36	13.52	-	37.43						
130	形成外科	1	140140XXXXXXXX	口蓋・口唇先天性疾患	36	8.25	8.84	-	39.19						
130	形成外科	2	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	29	2.03	2.94	-	63.52						
130	形成外科	3	070010XX970XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	15	5.13	4.66	-	45.73						
130	形成外科	4	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	070010XX010XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	330	1.70	2.71	-	77.57						
230	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020220XX97XXX0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	12	5.67	6.47	-	65.33						
240	耳鼻咽喉科	2	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	010120XX97XXXX	特発性（単）ニューロパチー　その他の手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	28	3.39	2.50	-	73.89						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	25	6.28	7.02	-	73.60						
310	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	13	5.54	8.23	-	75.77						
310	泌尿器科	4	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	11	3.36	5.56	-	60.91						
310	泌尿器科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	13.20	13.14	0.10	78.90						
330	婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	43	5.23	6.04	-	42.42						
330	婦人科	2	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	43	4.93	6.11	-	36.49						
330	婦人科	3	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	14	5.00	8.31	-	72.93						
330	婦人科	4	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	10	2.00	2.87	-	39.90						
330	婦人科	5	11013XXX04XXXX	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	19	25.26	18.42	0.05	70.47						
340	呼吸器内科	2	040150XX99X0XX	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
350	循環器内科	1	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	187	4.52	4.36	-	71.94						
350	循環器内科	2	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	112	2.55	3.06	-	72.94						
350	循環器内科	3	050170XX03000X	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	103	6.88	5.32	0.04	76.87						
350	循環器内科	4	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	81	21.46	17.35	0.09	86.13						
350	循環器内科	5	050050XX9920XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	81	2.10	3.27	-	71.60						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	125	2.38	2.65	-	68.03						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	9.28	9.21	-	77.45						
500	消化器内科	3	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	21	8.71	7.70	-	63.67						
500	消化器内科	4	060380XXXXX00X	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	5.10	5.53	-	38.05						
500	消化器内科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	18	22.35	20.57	-	86.96						
530	糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	60	12.83	14.41	0.02	67.03						
530	糖尿病内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	23	16.27	13.14	0.09	86.22						
530	糖尿病内科	3	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	21	4.52	4.36	-	71.94						
530	糖尿病内科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	20	22.35	20.57	0.45	86.96						
530	糖尿病内科	5	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	23	2.55	3.06	-	72.94						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	22.35	20.57	0.17	86.96						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4													
280	脳神経内科	5													
